| 開放等級 | 成本 | 種植時間 | 收入 | 收穫 | 收穫平均賣價 | 盈利 | 每小時平均盈利 | |
| 白蘿蔔 | 1 | 58 | 4 | 100 | 50 | 2 | 42 | 10.5 |
| 青椒 | 4 | 105 | 10 | 195 | 39 | 5 | 90 | 9 |
| 粟米 | 7 | 90 | 16 | 176 | 22 | 8 | 86 | 5.375 |
| 胡蘿蔔 | 10 | 130 | 6 | 176 | 44 | 4 | 46 | 7.67 |
| 黃椒 | 13 | 101 | 22 | 204 | 34 | 6 | 103 | 4.68 |
| 紫蘿蔔 | 16 | 154 | 5 | 198 | 33 | 6 | 44 | 8.8 |
| 紅椒 | 19 | 113 | 19 | 222 | 37 | 6 | 109 | 5.74 |
| 豌豆 | 22 | 134 | 5 | 238 | 34 | 7 | 104 | 20.8 |
| 茄子 | 25 | 173 | 9+5 | 270 | 27X2 | 5 | 97 | 6.93 |
| 蕃茄 | 28 | 127 | 22+? | 322 | 23X2 | 7 | 195 | |
| 辣椒 | 30 | 150 | 14+? | 350 | 35X2 | 5 | 200 | |
| 黃瓜 | 32 | 141 | 20+? | 348 | 29X2 | 6 | 207 | |
| 葫蘆 | 34 | 168 | 16+? | 384 | 32X2 | 6 | 216 | |
| 彩色辣椒 | 36 | 213 | 8+? | 324 | 27X2 | 6 | 111 | |
| 棉花 | 38 | 157 | 23+? | 390 | 39X2 | 5 | 233 | |
| 楊梅 | 40 | 188 | 16+? | 420 | 30X2 | 7 | 232 | |
| 金橘 | 42 | 174 | 21+?+? | 522 | 29X3 | 6 | 348 | |
| 南瓜 | 44 | 255 | 8+?+? | 399 | 19X3 | 7 | 144 | |
| 西瓜 | 46 | 193 | 22+?+? | 570 | 38X3 | 5 | 377 | |
| 草莓 | 48 | 280 | 9+?+? | 480 | 20X3 | 8 | 200 | |
| 葡萄 | 50 | 210 | 17+?+? | 570 | 38X3 | 5 | 360 | |
| 向日葵 | 52 | 214 | 23+?+? | 600 | 25X3 | 8 | 386 | |
| 人參 | 54 | 236 | 15+?+? | 552 | 23X3 | 8 | 316 | |
| 雞飼料 | 8* | 100 | 6 | 29 | 29 | 1 | -71 | -11.83 |
| 草莓 | 20* | 180 | 6 | 29 | 29 | 1 | -151 | -25.17 |
| *或在購入相應動物後 | ||||||||
2009年8月10日星期一
1
訂閱:
張貼意見 (Atom)
0 意見:
張貼意見
我有意見: